Лист для підтвердження підписки відправлений на вашу пошту
13-14 ЛИСТОПАДА 2025 | ПОЛЬЩА | ВАРШАВА | EXPO XXI
13-14 ЛИСТОПАДА 2025 | ПОЛЬЩА | ВАРШАВА | EXPO XXI
Перелік учасників в процесі формування. Слідкуйте за оновленнями на сайті
| Компанія | Країна | Павільйон | Стенд |
| 360° BALLISTICS, LLC | США | 1 | 1-B-16 |
| A.P. MOLLER MAERSK A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| ACEON GROUP | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| ADEXSI | Франція | 1 | 1-A-4 |
| ADVANSYS | Україна | 4 | 4-D-5 |
| ADVANTAGE AUSTRIA | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| AEG SOLAR ENERGY SRL | Румунія | 3 | 3-B-8 |
| AEQUOR INC | США | 1 | 1-B-12 |
| AFRY | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| AFRY FINLAND OY | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| AGENCY FOR BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT | Німеччина | 1 | 1-C-2 |
| AGRO FORST & ENERGIETECHNIK GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| AHP INTERNATIONAL GMBH & CO. KG | Німеччина | 1 | 1-C-2/6 |
|
AICE - ITALIAN ASSOCIATION OF FOREIGN TRADE (ASSOCIAIZONE ITALIANA COMMERCIO ESTERO) |
Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| AIM GROUP | Україна | 4 | 4-D-10 |
| AIRCRETE EUROPE | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| ALEO SOLAR GMBH | Німеччина | 3 | 3-A-4/1 |
| ALTREX B.V. | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| AMARANTE INTERNATIONAL, SAS | Франція/Україна | 1 | 1-C-4 |
| AMBASSADOR | США | 3 | 3-E-1 |
| AMIT, S.R.O. | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| AMO KABEL | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| ANCE | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| ANDRITZ HYDRO GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| ANGEVIN GROUP | Франція | 1 | 1-A-4 |
| ANIMA CONFINDUSTRIA | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| ANTEA GROUP | Франція | 1 | 1-C-4 |
| APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH | Німеччина | 3 | 3-A-4/2 |
| AQUA-VALLEY | Франція | 1 | 1-C-4 |
| ARCELORMITTAL CONSTRUCTION | Люксембург/Німеччина | 1 | 1-B-3 |
| ARCTIC CONSTRUCTION CLUSTER FINLAND | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| ASAP NORWAY | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| ASBO AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| ASTRANIS | США | 1 | 1-С-8 |
| ATM TRADE MANAGEMENT | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| AVANTI COMMUNICATIONS | Великобританія | 3 | 3-B-2 |
| AVENIR DECONSTRUCTION | Франція | 1 | 1-A-4 |
| AXIOMTEK CO., LTD. | Тайвань | 1 | 1-A-10 |
| B METERS s.r.l. | Італія | 4 | 4-C-18 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
|
BAKER HUGHES (GREAT BRITAIN) ENERGY CONFERENCE PARTNER |
Великобританія | ||
| BARDEX CORPORATION | США | 1 | 1-С-8 |
| BAUSTOFF + METALL GESELLSCHAFT M.B.H. | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| BENTELER MASCHINENBAU GmbH | Німеччина | 1 | 1-B-2 |
| BERGEN ENGINES | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| BERNARD GRUPPE HOLDING ZT GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| BETONENERGO | Україна | 1 | 1-B-21 |
| BG2V AVOCATS | Франція | 1 | 1-A-4 |
| BIAB Innovation AB | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| BINDERHOLZ GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| BLAST SOLUTIONS & ASSOCIES | Франція | 1 | 1-A-4 |
| BLUE FUSION TECHNOLOGIES | США | 1 | 1-B-16 |
| BMH TECHNOLOGY OY | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| BMWK; AHK Polen; OST AUSSUSCH; VDM; GTAI | Німеччина | 1 | 1-C-2 |
| BOLLINGHAUS STEEL GMBH | Німеччина | 1 | 1-C-2/1 |
| BOSKALIS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| BRIGHT PRODUCTS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| BUSINESS FRANCE | Франція | 1 | 1-B-8; 1-C-4; 1-A-4 |
| BUSINESS SWEDEN | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| C3C Systems | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| CALIFORNIA GOVERNOR'S OFFICE OF BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT (GO-BIZ) | США | 1 | 1-B-12; 1-С-8 |
| CANADA-UKRAINE CHAMBER OF COMMERCE | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| CARBONNEUTRAL CHP | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| CARLA TOMASI SRL | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| CARNETIC AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| CARROLL INTERNATIONAL | США | 1 | 1-B-16 |
| CARTESIAN, AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| CBM FORUM LTD | Україна | 4 | 4-D-1 |
| CCI FRANCE UKRAINE | Франція | 1 | 1-B-8; 1-C-4 |
| CDS POLYMERE GMBH & CO. KG | Німеччина | 1 | 1-C-2/8 |
| CDT - CZECH EXTRACTION AND MINING TECHNOLOGY ASSOCIATION | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| CEMONITE AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| CEVA LOGISTICS | Франція | 1 | 1-C-4 |
| CHEMITOOL | Португалія | 4 | 4-A-9 |
| CHISAGE POLSKA | Poland | 3 | 3-E-3 |
| CIC BETONGKLYNGEN | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| CITRA GROUP AG | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| CLEANTECH ALLIANCE | США | 1 | 1-B-14 |
| CLEIA | Франція | 1 | 1-A-4 |
| CML UKRAINE | Україна | 4 | 4-E-16 |
| CMS INFRASTRUCTURE | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| CMT POWER | Великобританія | 3 | 3-A-9 |
| CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA) | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| COHIN ENVIRONNEMENT | Франція | 1 | 1-C-4 |
| COMAP, A.S. | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| COMPACT SYNGAS SOLUTIONS LIMITED | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| CONCRETE INNOVATION CLUSTER | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| CONFEDERATION OF FINNISH CONSTRUCTION INDUSTRIES RT | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| CONFEDERATION OF FINNISH INDUSTRIES (EK) | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE (NHO) | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| CONFINDUSTRIA | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| CONFINDUSTRIA POLONIA | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| CONNECTED OPS LLC | США | 1 | 1-B-14 |
| CONSTRUCTIONS-3D | Франція | 1 | 1-B-8 |
| CONSULTEC | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| CONTAINEX | Австрія | 4 | 4-E-4 |
| CORETEK OPTO CORPORATION | Тайвань | 1 | 1-A-10 |
| CWA, r.s. | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| CZECHTRADE | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| DAMASEC GLOBAL GROUP | Данія | 1 | 1-C-6 |
| DANMARKS EKSPORT- OG INVESTERINGSFOND | Данія | 1 | 1-C-6 |
| DB CARGO FULL LOAD SOLUTIONS | Німеччина | 1 | 1-D-1 |
| DB SCHENKER | Німеччина/Україна | 1 | 1-C-1; outdoor |
| DEIF A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| DELOITTE CE | Польща | 1 | 1-E-24 |
| DEMONTERA | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| DENZAI | Японія | 3 | 3-A-6 |
| DESSINTEY | Франція | 1 | 1-A-4 |
| DESTINUS ENERGY, B.V. | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| DFDS LOGISTICS DENMARK A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| DIEHL METERING | Німеччина | 3 | 3-A-4/3 |
| DIFFER COMMUNITY POWER | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| DIRICKX SYSTEMS LTD | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| DRIFTMOT | Польща | 3 | 3-A-19 |
| DUKRA INVEST GMBH | Німеччина | 1 | 1-A-2/1 |
| DURAFLEX SOLUTIONS | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| E.E.M. GROEPENKASTEN | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| EAGLE SHARK A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| EASTCHAM FINLAND | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| EBC FOUNDATION | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| EBRO ARMATUREN GESELLSCHAFT M.B.H. | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| EBS GLOBAL ENGINEERED BUILDING SYSTEMS | Канада | 1 | 1-A-14 |
| ECOCLUB, NGO | Україна | 4 | 4-С-1 |
| ECONET OY | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY BRANDENBURG | Німеччина | 1 | 1-C-2/3 |
| ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP OF NORTH CAROLINA | США | 1 | 1-B-16 |
| EFFERTZ TORE GMBH | Німеччина | 1 | 1-C-2/9 |
| EKN | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| ELEMATIC | Фінляндія | 4 | 4-A-16 |
| ELTEKNIK INTERNATIONAL AG | Швейцарія/Албанія | 4 | 4-D-20 |
| ELTOMATION B.V. | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| ELYDAN | Франція | 1 | 1-C-4 |
| EMERGY AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| ENERGY CLOUD INC. | США | 1 | 1-B-12 |
| ENERGY3000 SOLAR GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| ENERSHARE TECH COMPANY LIMITED |
Великобританія (Північна Ірландія) |
3 | 3-C-12 |
| ENGUL, S.R.O. | Словаччина | 1 | 1-C-18 |
| ENKOM A.S. | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| ENTERPRISE IRELAND | Республіка Ірландія | 1 | 1-C-16 |
| EPAVE | США | 1 | 1-B-12 |
| EPSILON CABLE | Франція | 1 | 1-A-4 |
| EQUIPCERAMIC | Іспанія | 4 | 4-D-7 |
| ERICH PETER MACHINES-PLANTS GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| EUROPANELS SP. Z O.O. | Польща | 4 | 1-A-20 |
| EUROPEAN COMMISSION | Бельгія | 1 | 1-C-20 |
| EUROPEAN SCAFFOLDING ASSOCIATION (UEG) | Німеччина | 1 | 1-A-3 |
| EUTELSAT ONEWEB | Франція | 1 | 1-A-4 |
| EVPU, A.S. | Словаччина | 1 | 1-C-18 |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| EXPORT FINANCE NORWAY | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| FEDERAZIONE ANIE | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| FEDERUNACOMA | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| FEHR GROUP | Франція | 1 | 1-A-4 |
| FERREXPO AG | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| FIBERCORE EUROPE | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| FIBU | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| FIEC/I.CO.P. | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| FIMPEC | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
|
FINCO - INDUSTRIAL FEDERATION OF BUILDING MATERIALS, PRODUCTS, PLANTS, RESTORE AND MAINTENANCE |
Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| FINEST S.P.A. | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| FINETEK CO., LTD | Тайвань | 1 | 1-A-10 |
| FINLAND: INDUSTRIAL PAVILION | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| FINLAND: NATIONAL PAVILION | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| FINNFUND | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| FINNVERA PLC | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| FIVES | Франція | 1 | 1-C-4 |
| FOODVENTURES | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| FOREST STEWARDSHIP COUNCIL | Україна | 4 | 4-A-13 |
| FOREVER SUSTAINABLE | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| FORSEE POWER | Франція | 1 | 1-C-4 |
| FRANK GMBH | Німеччина | 1 | 1-B-5 |
| FRENCH FEDERATION OF PUBLIC WORKS (FNTP) | Франція | 1 | 1-B-8; 1-C-4 |
| FRONIUS INTERNATIONAL GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| FUELPOSITIVE CORPORATION | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| FUTURE RUNDBUEHALLER APS | Данія | 1 | 1-C-6 |
| GE VERNOVA | США | 3 | 3-E-2 |
| GENTEC CHP | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| GEOMATE | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS - GF INTERNATIONAL | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| GEOS | Франція | 1 | 1-C-4 |
| GLEEDS | Україна | 1 | 1-A-6 |
| GLOBAL CLEARANCE SOLUTIONS | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| GLOBALSTRATOS | США | 1 | 1-B-16 |
| GREEN MOUNTAIN INTERNATIONAL, LLC | США | 1 | 1-B-16 |
| GREENANT | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| GREENPIPE | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| GRITEC s.r.o. | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| GROLLEAU | Франція | 1 | 1-A-4 |
| GROUP RHODES LIMITED | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| GROUPE RAGNI | Франція | 1 | 1-B-8 |
| GRUNDFOS A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| GRUNER AG | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| HAKI AB | Швеція | 1 | 1-A-17 |
| HALLGRUPPEN | Польща | 4 | 4-A-19 |
| HALLGRUPPEN | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| HANNUNKARI & MAKIPAJA ARCHITECTS | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| HAPAM POLAND SP. Z O. O. | Польща/Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| HARGASSNER GES MBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. | Тайвань/Польща | 1 | 1-A-10 |
| HEATNET | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GMBH | Німеччина | 1 | 1-D-2 |
| HEMALA TRADE, SPOL. S R.O. | Словаччина | 1 | 1-C-18 |
| HERBORNER PUMPENTECHNIK, GMBH&CO KG | Німеччина | 1 | 1-B-4/2 |
| HERZ ARMATUREN GES.M.B.H. | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| HEXAGON RAGASCO | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| HFS AQUA AG | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| HIGH TEMPERATURE TECHNOLOGIES - ISOMEMBRANE | США | 1 | 1-B-16 |
| HIGHVOLT PRUFTECHNIK DRESDEN GMBH | Німеччина | 3 | 3-A-4/4 |
| HK COURSES | Франція | 1 | 1-A-4 |
| HORTILIFE BV | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| HOST BIOGAS B.V. | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| HOWDEN | Німеччина | 1 | 1-C-2/5 |
| HUSSOR SAS | Франція | 1 | 1-A-4 |
| HYDREMA EKSPORT A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| HYDRO-VACUUM S.A. | Польща | 3 | 4-D-14 |
| IFW MOULD TEC GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| INDUSTRIEELEKTRONIK POLZ GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| INFRANUM | Франція | 1 | 1-A-4 |
| INNIO JENBACHER | Австрія | 3 | 3-A-23 |
| INNOVATION NORWAY | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| INNOVO | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| INNVOTEK LTD | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| INOFORT | Литва | 4 | 4-A-15 |
| INSTA GROUP OY | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| INTEGRATED HOSPITAL DESIGN ALLIANCE (IHDA) | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| INTEGRITES LAW FIRM | Німеччина/Україна | 1 | 1-C-2/7 |
| INTERCONTI TRADING S.R.O. | Словаччина | 3 | 3-A-10 |
| INTERIOR CLUSTER | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| INTERNATIONAL PROCUREMENT AGENCY | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| INVEST INTERNATIONAL | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| ISOPLUS FERNWARMETECHNIK GES.M.B.H | Австрія | 4 | 4-E-3 |
| ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN POLAND | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| ITALIAN TRADE AGENCY - Kyiv Office | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| ITALIAN TRADE AGENCY - Warsaw Office | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| ITERA | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| JAVA HOLDINGS LTD | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| JMM GROUP | Данія | 1 | 1-C-6 |
| JOULE CASE | США | 1 | 1-B-14 |
| JPS INTEROPERABILITY SOLUTIONS, INC. | США | 1 | 1-B-16 |
| JUNTTAN OY | Фінляндія | 4 | 4-A-12 |
| KANE ENVIRONMENTAL, INC. | США | 1 | 1-B-14 |
| KARA FUTURE ENERGY SYSTEMS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| KERMES SNC RESTAURI BENI ARTISTICI | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| KLINGER FLUID CONTROL GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| KLUBB GROUP | Франція | 1 | 1-C-4 |
| KOME POLSKA SP. Z O.O. | Польща | 4 | 4-B-7 |
| KS ENERGY | Польща | 3 | 3-D-16 |
| LABORATORIO TECNICO CERAMICO SL | Іспанія | 4 | 4-E-12 |
| LAHTI REGIONAL DEVELOPMENT LADEC LTD. | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| LAMI DOORS | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| LAMOR CORPORATION PLC | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| LANDSKROON BV. | Нідерланди | 1 | 1-A-15 |
| LASCO UMFORMTECHNIK GMBH | Німеччина | 1 | 1-C-7 |
| LAYHER | Німеччина | 1 | 1-A-13 |
| LAYHER BALTIC UAB | Литва | 4 | 4-B-16 |
| LEDLIGHTS OPTOELECTRONICS INC. | Тайвань | 1 | 1-A-10 |
| LIEBHERR-INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH | Німеччина | 1 | 1-B-4 |
| LINGL SOLEAD GMBH | Німеччина | 1 | 1-A-2/2 |
| LINKA ENERGY A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| LISSMAC MASCHINENBAU GMBH | Німеччина | 1 | 1-C-2/10 |
| LIVOLTEK POLAND | Польща | 3 | 3-A-14 |
| LLENTAB | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| LMA (LAHDELMA & MAHLAMAKI ARCHITECTS) | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| LOCAT3D AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| LSC ALTAVA STEELWORKS | Литва | 4 | 4-B-18 |
| LVO group | Латвія | 1 | 1-E-22 |
| MAGNOR windows | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| MARINE MASTERS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| MARLINK | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES | Франція/Україна | 1 | 1-C-4 |
| MECH AND ASSOCIATES CORPORATION | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| MECMETAL OY | Фінляндія | 4 | 4-E-8 |
| MEIKO CLEAN SOLUTIONS AUSTRIA GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| MELBYE GROUP | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| MERUS POWER PLC | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| METAFOCUS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| METALL- UND BALKONBAU HANSMANN GMBH | Німеччина | 1 | 1-C-2/2 |
| METRO WHOLESALE, DIVISION OF METRO CITY BUILDERS | США | 1 | 1-B-12 |
| MIDLAND STRUCTURES | Великобританія | 4 | 4-C-10 |
| MIKKELI DEVELOPMENT MIKSEI LTD | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| MILTTON GROUP | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| MJ GERUST GMBH | Німеччина | 1 | 1-A-11 |
|
MOBILE PRECAST CONCRETE ELEMENT FACTORIES FROM FINLAND |
Фінляндія | 4 | 4-E-14 |
| MODULS LTD | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| MOELVEN BYGGMODUL AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| MOLOK OY | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| MOSTARNA GROUP | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| MSB | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| MTA-MESSTECHNIK GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| MUPRO SERVICES GMBH | Німеччина | 1 | 1-C-5 |
| MVRDV ARCHITECTS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| MWM AUSTRIA GMBH | Німеччина | 3 | 3-A-4/5 |
| NATURAL RESOURCES CANADA | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| NEDZERO | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| NEO-ECO UKRAINE | Франція | 1 | 1-B-8 |
| NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY (RVO) | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| NIBE | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| NOCON - NORWEGIAN CONSTRUCTION LLC | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| NONSILO AS | Норвегія | 3 | 3-D-14 |
| NORDIC PLATFORM A/S | Німеччина | 1 | 1-A-9 |
| NORTHCOM DANMARK A/S | Данія | 1 | 1-C-6 |
| NORTHERN TOWERS INDUSTRIES INC. | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| NORWEGIAN RENEWABLE ENERGY CLUSTER RENERGY | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| NORWEGIAN-UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| NOVAKAMP | Франція | 1 | 1-C-4 |
| NUCLEOM | Канада | 1 | 1-A-8; 1-A-19 |
| NUTRIDRY | Франція | 1 | 1-A-4 |
| NY TEKNIK | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| NYVAB | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| OICE | Італія | 1 | 1-C-14: 1-B-18 |
| OMAC UKRAINE - AP ENERGY | Україна | 3 | 3-E-9 |
| OMC ENVAG | Польща | 4 | 4-C-16 |
| ONEMED AS | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
| OOST NL (EAST NETHERLANDS DEVELOPMENT AGENCY) | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| P&P INDUSTRIES AG | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD. | Тайвань | 1 | 1-A-10 |
| PACIFIC GREEN | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| PALFINGER AG | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| PARABEL s.r.o. | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| PATERSON & COOKE | Великобританія | 1 | 1-A-6 |
| PERI | Данія | 1 | 1-A-7 |
| PERIN GENERATORS | Італія | 3 | 3-A-3 |
| PICTUE OY | Фінляндія | 1 | 1-A-43 |
| PITAC TECHNOLOGY CO., LTD. | Тайвань | 1 | 1-A-10 |
| POLAR PARTNERS, LTD | Фінляндія | 1 | 1-B-20; 1-A-16 |
| POLARKON GMBH | Німеччина | 1 | 1-A-2 |
| POLIECO SLOVAKIA S.R.O. | Словаччина | 1 | 1-C-18 |
| POLISH INVESTMENT AND TRADE AGENCY | Польща | 1 | 1-A-1/1 |
| POLYSTON, SRO | Словаччина | 1 | 1-C-18 |
| POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| PON EQUIPMENT AND PON POWER | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| PORT OF ROTTERDAM | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| PORT OF ZWOLLE | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| PRANA | Україна | 4 | 4-A-18 |
| PRECISION LABS CALIBRATION | США | 1 | 1-B-12 |
| PRODEVAL | Франція | 1 | 1-B-8 |
| PROFBUILD | Україна | 4 | 4-A-1 |
| PROFEXTRU PRODUCTIE BV | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| PROGRESS GROUP | Німеччина | 1 | 1-C-3 |
| PROMSTAL ENGINEERING | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| PROTAN ELMARK | Польща | 4 | 4-A-10 |
| PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG | Німеччина | 1 | 1-B-1 |
| PROVINCIE OVERIJSSEL | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| QUADRA | Франція | 1 | 1-B-8 |
| QUANTUM GREEN SOLUTION | Данія | 3,outdoor | 3-E-11, outdoor |
| QUICK PLOMBERIE | Франція | 1 | 1-A-4 |
| QUINTEQ ENERGY | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| R&S INTERNATIONAL HOLDING AG | Швейцарія | 4 | 4-D-20 |
| RADGUR S.R.O. | Чехія | 1 | 3-C-12 |
| RADIANT INDUSTRIES INC. | США | 1 | 1-B-12 |
| RAIL CARGO AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| RAWBLOX | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| RD RYMAROV | Чехія | 1 | 1-C-12 |
| REBLOC CONCRETE BARRIERS | Австрія | 4 | 4-C-20 |
| REDERIJ RIVER ROOTS | Нідерланди | 1 | 1-B-6; 1-С-4 |
| REDOXBLOX INC. | США | 1 | 1-B-12 |
| REGION HAUTS-DE-FRANCE | Франція | 1 | 1-C-4 |
| REGION KRONOBERG | Швеція | 1 | 1-D-6 |
| REN AS, DSB, NVE | Норвегія | 1 | 1-A-18 |
